383 Units Sold - The Plaza Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 232 $88 $60,904 385 From $2,700
2 Bedroom Units 149 $103 $116,733 425 From $3,650
3 Bedroom Units 2 $497 $929,250 560 From $8,500

1 Bedroom In The Plaza Brickell - Units Sold - (232)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$595,000 $580,000 2022-11-21 5301 A11276127 1 / 1 774 $769 580
$585,000 $570,000 2023-06-13 4909 A11376893 1 / 1 628 $932 353
$585,000 $567,500 2023-09-12 3702 A11415487 1 / 1 688 $850 287
$585,000 $545,000 2024-02-16 4400 A11487028 1 / 1 774 $756 159
$580,000 $510,000 2023-01-13 4603 A11209054 1 / 1 688 $843 692
$579,452 $547,000 2023-12-12 4701 A11394942 1 / 1 774 $749 327
$575,000 $545,000 2023-04-07 3502 A11204124 1 / 1 688 $836 710
$560,000 $550,000 2023-10-11 5302 A11443123 1 / 1 688 $814 238
$550,000 $540,000 2023-08-14 3301 A11401105 1 / 1 774 $711 316
$550,000 $520,000 2023-11-07 5209 A11429399 1 / 1 628 $876 264
$525,000 $480,000 2023-09-30 801 A11418279 1 / 1 774 $678 285
$525,000 $520,000 2024-01-08 1603 A11485489 1 / 1 702 $748 160
$520,000 $520,000 2022-11-01 3500 A11271171 1 / 1 774 $672 587
$515,452 $505,000 2023-01-10 4708 A11292195 1 / 1 628 $821 546
$515,000 $500,000 2023-10-20 2803 A11389122 1 / 1 702 $734 341
$510,000 $495,000 2023-10-19 1908 A11419362 1 / 1 628 $812 283
$500,000 $490,000 2022-09-15 2102 A11179150 1 / 1 688 $727 761
$495,000 $495,000 2022-05-05 3400 A11184869 1 / 1 774 $640 748
$485,452 $445,000 2022-10-14 2408 A11213137 1 / 1 628 $773 697
$480,000 $468,000 2023-07-31 2008 A11402274 1 / 1 628 $764 312
$475,000 $474,000 2022-08-29 4908 A11231748 1 / 1 628 $756 661
$459,452 $430,000 2022-11-30 1409 A11290533 1 / 1 628 $732 552
$450,000 $450,000 2022-06-14 1802 A11197534 1 / 1 688 $654 721
$450,000 $440,000 2022-07-29 2809 A11229455 1 / 1 628 $717 665
$419,900 $410,000 2022-12-09 300 A11278775 1 / 1 704 $596 572
$395,000 $385,000 2022-09-22 803 A11241222 1 / 1 692 $571 648
$4,200 $4,200 2022-11-08 3508 A11291556 1 / 1 639 $7 544
$4,000 $4,000 2023-01-03 1802 A11311414 1 / 1 688 $6 504
$3,900 $3,700 2022-06-13 3301 A11188629 1 / 1 774 $5 741
$3,900 $4,500 2023-01-10 4409 A11315226 1 / 1 628 $6 494
$3,900 $3,800 2023-04-05 4708 A11342693 1 / 1 628 $6 434
$3,900 $3,500 2023-07-26 3508 A11348127 1 / 1 639 $6 418
$3,900 $3,900 2023-08-07 2409 A11391081 1 / 1 639 $6 337
$3,850 $3,850 2024-03-01 5209 A11515967 1 / 1 628 $6 96
$3,800 $3,675 2022-09-14 3502 A11196241 1 / 1 702 $5 725
$3,750 $3,600 2023-04-01 3601 A11343435 1 / 1 774 $5 430
$3,700 $4,100 2023-12-05 2409 A11451372 1 / 1 639 $6 223
$3,700 $3,900 2023-11-03 1802 A11454198 1 / 1 688 $5 218
$3,650 $3,650 2023-01-26 3609 A11317102 1 / 1 628 $6 491
$3,650 $3,500 2023-10-09 4208 A11437182 1 / 1 639 $6 248
$3,600 $3,900 2022-10-01 1802 A11225514 1 / 1 688 $5 672
$3,600 $3,600 2023-10-15 3908 A11458017 1 / 1 639 $6 211
$3,600 $3,600 2023-12-11 5302 A11476742 1 / 1 688 $5 178
$3,600 $3,550 2024-03-04 3408 A11510191 1 / 1 639 $6 104
$3,600 $3,600 2024-02-09 4003 A11515022 1 / 1 688 $5 95
$3,550 $3,850 2023-12-24 4402 A11464088 1 / 1 688 $5 196
$3,500 $3,400 2022-04-29 4801 A11184680 1 / 1 774 $5 742
$3,500 $3,400 2022-06-01 3400 A11203204 1 / 1 774 $5 712
$3,500 $3,000 2022-08-03 2708 A11221216 1 / 1 639 $5 679
$3,500 $3,100 2022-08-07 3302 A11226091 1 / 1 688 $5 670
$3,500 $3,260 2022-08-24 3503 A11242756 1 / 1 688 $5 644
$3,500 $3,350 2022-09-19 5408 A11244909 1 / 1 628 $6 641
$3,500 $3,300 2022-11-12 2902 A11263897 1 / 1 688 $5 605
$3,500 $3,300 2023-02-15 4602 A11327868 1 / 1 688 $5 460
$3,500 $3,200 2023-03-01 4603 A11333252 1 / 1 688 $5 453
$3,500 $3,300 2023-03-01 2901 A11338327 1 / 1 774 $5 443
$3,500 $3,500 2023-05-01 4202 A11366385 1 / 1 688 $5 385
$3,500 $3,350 2023-10-02 5108 A11425081 1 / 1 628 $6 272
$3,500 $3,600 2023-09-08 4200 A11440580 1 / 1 774 $5 231
$3,500 $3,350 2024-01-01 2601 A11447505 1 / 1 774 $5 222
$3,500 $3,500 2024-01-22 4802 A11513656 1 / 1 688 $5 101
$3,450 $3,200 2022-07-29 4102 A11240977 1 / 1 688 $5 647
$3,450 $3,200 2022-10-15 2001 A11269195 1 / 1 774 $4 593
$3,450 $3,350 2023-06-21 3401 A11372766 1 / 1 774 $4 371
$3,450 $3,400 2024-03-21 1900 A11503866 1 / 1 774 $4 123
$3,400 $3,400 2022-06-23 4909 A11219820 1 / 1 628 $5 682
$3,400 $3,200 2023-02-23 5400 A11325918 1 / 1 774 $4 467
$3,400 $3,400 2023-02-24 4109 A11342706 1 / 1 628 $5 434
$3,400 $3,350 2023-03-22 3302 A11347838 1 / 1 702 $5 420
$3,400 $3,300 2023-06-01 4000 A11362507 1 / 1 774 $4 381
$3,400 $3,400 2023-05-22 2902 A11377475 1 / 1 702 $5 363
$3,400 $3,400 2023-07-28 4403 A11410153 1 / 1 688 $5 290
$3,400 $3,200 2023-09-15 3502 A11424812 1 / 1 702 $5 272
$3,400 $3,300 2023-09-01 4709 A11432267 1 / 1 628 $5 259
$3,400 $3,300 2023-09-01 4503 A11432372 1 / 1 688 $5 257
$3,400 $3,400 2023-09-13 4303 A11436199 1 / 1 688 $5 251
$3,400 $3,400 2023-09-06 5008 A11437570 1 / 1 628 $5 249
$3,400 $3,400 2023-10-05 5000 A11448546 1 / 1 774 $4 227
$3,400 $3,400 2023-12-15 4002 A11454338 1 / 1 688 $5 218
$3,400 $3,200 2024-02-28 4603 A11525799 1 / 1 688 $5 81
$3,400 $3,100 2024-03-24 1408 A11535589 1 / 1 639 $5 63
$3,400 $3,400 2024-04-15 3008 A11539236 1 / 1 628 $5 56
$3,350 $3,350 2023-02-24 3302 A11321555 1 / 1 702 $5 474
$3,350 $3,350 2023-06-23 3808 A11357641 1 / 1 639 $5 404
$3,350 $3,250 2023-07-26 2102 A11389316 1 / 1 702 $5 328
$3,350 $3,200 2023-11-27 2902 A11470534 1 / 1 688 $5 188
$3,300 $3,400 2022-07-25 3903 A11232676 1 / 1 688 $5 657
$3,300 $3,400 2022-09-01 1903 A11233999 1 / 1 688 $5 656
$3,300 $3,300 2022-08-01 3508 A11241195 1 / 1 628 $5 644
$3,300 $3,150 2022-09-06 2208 A11254104 1 / 1 628 $5 622
$3,300 $3,300 2022-10-15 2809 A11257395 1 / 1 628 $5 615
$3,300 $3,300 2022-11-01 3701 A11263487 1 / 1 774 $4 605
$3,300 $3,100 2022-12-01 4908 A11271764 1 / 1 628 $5 588
$3,300 $3,300 2022-11-10 2408 A11290466 1 / 1 628 $5 551
$3,300 $3,300 2023-01-05 2702 A11299102 1 / 1 688 $5 534
$3,300 $3,250 2023-03-01 3002 A11302879 1 / 1 702 $5 525
$3,300 $3,600 2023-05-24 3108 A11384869 1 / 1 639 $5 349
$3,300 $3,300 2023-07-01 3200 A11398639 1 / 1 774 $4 322
$3,300 $3,300 2023-08-25 3903 A11421373 1 / 1 688 $5 279
$3,300 $3,300 2023-10-16 5208 A11446138 1 / 1 647 $5 231
$3,300 $3,250 2023-11-10 3903 A11473712 1 / 1 688 $5 182
$3,300 $3,200 2023-11-17 3100 A11481725 1 / 1 774 $4 168
$3,300 $3,300 2024-02-07 3703 A11507494 1 / 1 688 $5 108
$3,300 $3,100 2024-02-01 3001 A11510565 1 / 1 774 $4 105
$3,300 $3,200 2024-02-23 4002 A11516022 1 / 1 688 $5 87
$3,300 $3,100 2024-03-26 4001 A11519576 1 / 1 774 $4 90
$3,250 $3,300 2023-01-06 3900 A11307991 1 / 1 774 $4 503
$3,250 $3,150 2023-01-25 1609 A11311980 1 / 1 628 $5 503
$3,250 $3,100 2023-02-13 2500 A11327977 1 / 1 774 $4 462
$3,250 $3,250 2023-06-02 4008 A11344144 1 / 1 639 $5 431
$3,250 $3,250 2023-09-01 4102 A11424226 1 / 1 688 $5 273
$3,250 $3,250 2024-04-01 2109 A11525618 1 / 1 628 $5 81
$3,200 $3,100 2022-05-20 1408 A11196819 1 / 1 628 $5 719
$3,200 $3,250 2022-05-26 4508 A11204251 1 / 1 628 $5 710
$3,200 $3,250 2022-08-01 4509 A11205944 1 / 1 628 $5 705
$3,200 $3,200 2022-06-24 4302 A11206777 1 / 1 688 $5 705
$3,200 $3,250 2022-07-05 3100 A11216000 1 / 1 774 $4 690
$3,200 $3,200 2022-08-15 5008 A11247490 1 / 1 628 $5 635
$3,200 $3,225 2022-09-12 3008 A11255250 1 / 1 628 $5 620
$3,200 $3,100 2022-10-07 1503 A11263892 1 / 1 688 $5 602
$3,200 $3,100 2022-11-04 2603 A11277273 1 / 1 688 $5 574
$3,200 $3,200 2022-11-09 3101 A11297353 1 / 1 774 $4 537
$3,200 $3,200 2023-02-01 4108 A11311140 1 / 1 628 $5 504
$3,200 $3,200 2023-01-10 1700 A11312653 1 / 1 774 $4 502
$3,200 $3,100 2023-03-16 1601 A11331627 1 / 1 774 $4 454
$3,200 $3,200 2023-03-29 2908 A11332840 1 / 1 639 $5 453
$3,200 $3,100 2023-03-01 3803 A11337029 1 / 1 702 $5 445
$3,200 $3,100 2023-05-08 1200 A11341625 1 / 1 774 $4 434
$3,200 $3,100 2023-04-24 4003 A11343439 1 / 1 702 $5 427
$3,200 $3,200 2023-04-01 2101 A11351241 1 / 1 774 $4 417
$3,200 $3,200 2023-07-01 1400 A11380308 1 / 1 774 $4 353
$3,200 $3,150 2023-07-07 2603 A11390268 1 / 1 688 $5 338
$3,200 $3,200 2023-06-01 4108 A11396362 1 / 1 639 $5 327
$3,200 $3,200 2023-07-15 1803 A11396582 1 / 1 688 $5 326
$3,200 $3,200 2023-08-01 3108 A11399131 1 / 1 628 $5 321
$3,200 $2,800 2023-08-25 2209 A11400224 1 / 1 639 $5 319
$3,200 $3,100 2023-07-10 1500 A11403525 1 / 1 774 $4 313
$3,200 $3,200 2023-08-01 1903 A11413740 1 / 1 702 $5 293
$3,200 $3,200 2023-08-11 3100 A11414919 1 / 1 774 $4 291
$3,200 $3,000 2023-09-14 3701 A11427811 1 / 1 774 $4 266
$3,200 $3,200 2023-11-01 4109 A11441960 1 / 1 628 $5 242
$3,200 $3,200 2023-10-16 3700 A11449895 1 / 1 774 $4 227
$3,200 $3,000 2023-11-03 2803 A11453070 1 / 1 688 $5 221
$3,200 $3,100 2023-12-22 1101 A11480102 1 / 1 774 $4 168
$3,200 $3,100 2024-02-15 2500 A11508939 1 / 1 774 $4 108
$3,200 $3,050 2024-02-16 4108 A11532878 1 / 1 628 $5 69
$3,200 $3,000 2024-04-08 1601 A11536665 1 / 1 774 $4 62
$3,200 $3,200 2024-03-30 1601 A11540322 1 / 1 774 $4 46
$3,200 $3,100 2024-02-09 2003 F10401614 1 / 1 702 $5 194
$3,195 $3,250 2023-08-01 3608 A11425632 1 / 1 628 $5 271
$3,150 $3,350 2022-06-01 4502 A11207500 1 / 1 688 $5 704
$3,150 $3,000 2023-10-30 2300 A11420974 1 / 1 774 $4 280
$3,150 $3,100 2023-10-13 3403 A11425170 1 / 1 702 $4 272
$3,150 $3,150 2023-09-21 1509 A11433294 1 / 1 628 $5 257
$3,150 $3,150 2023-11-29 3902 A11450531 1 / 1 688 $5 223
$3,150 $3,100 2023-10-27 3702 A11452063 1 / 1 688 $5 221
$3,150 $3,100 2023-11-22 1408 A11467612 1 / 1 628 $5 194
$3,150 $3,000 2023-11-18 2301 A11476487 1 / 1 0 179
$3,100 $3,100 2023-02-28 803 A11288627 1 / 1 702 $4 556
$3,100 $3,100 2023-01-20 1503 A11310399 1 / 1 702 $4 507
$3,100 $3,100 2023-03-01 2209 A11330074 1 / 1 628 $5 457
$3,100 $3,000 2023-05-18 3009 A11336468 1 / 1 639 $5 446
$3,100 $3,000 2023-07-15 1608 A11381946 1 / 1 628 $5 352
$3,100 $3,100 2023-06-19 1503 A11386936 1 / 1 688 $5 346
$3,100 $3,100 2023-06-20 2303 A11390097 1 / 1 702 $4 336
$3,100 $3,100 2023-07-01 1201 A11403251 1 / 1 774 $4 314
$3,100 $3,100 2023-08-04 3302 A11414485 1 / 1 688 $5 291
$3,100 $2,950 2023-09-15 2408 A11427556 1 / 1 639 $5 267
$3,100 $3,050 2023-10-20 4903 A11434861 1 / 1 688 $5 252
$3,100 $3,100 2023-12-23 801 A11462823 1 / 1 774 $4 202
$3,100 $3,000 2024-01-16 2703 A11482781 1 / 1 702 $4 167
$3,100 $2,900 2024-01-30 2909 A11504694 1 / 1 628 $5 103
$3,100 $3,000 2024-04-01 2801 A11543763 1 / 1 774 $4 49
$3,050 $3,100 2023-05-26 3703 A11355827 1 / 1 702 $4 391
$3,050 $3,050 2023-11-29 3202 A11483263 1 / 1 688 $4 164
$3,050 $3,050 2024-03-11 2003 A11525502 1 / 1 688 $4 80
$3,000 $3,000 2022-06-03 2303 A11190869 1 / 1 688 $4 731
$3,000 $3,000 2022-08-01 902 A11227506 1 / 1 692 $4 669
$3,000 $3,000 2022-08-01 2703 A11229436 1 / 1 702 $4 665
$3,000 $3,100 2022-07-28 2503 A11241407 1 / 1 702 $4 647
$3,000 $3,050 2022-10-30 3703 A11268412 1 / 1 688 $4 592
$3,000 $3,100 2022-11-30 2701 A11293368 1 / 1 774 $4 545
$3,000 $3,000 2022-11-19 3209 A11296347 1 / 1 628 $5 539
$3,000 $2,850 2022-11-22 1908 A11299368 1 / 1 639 $5 532
$3,000 $3,115 2022-12-15 1101 A11299583 1 / 1 774 $4 532
$3,000 $2,900 2023-03-24 2709 A11328733 1 / 1 639 $5 460
$3,000 $3,200 2023-04-28 3002 A11334269 1 / 1 688 $4 451
$3,000 $3,000 2023-03-13 1501 A11334406 1 / 1 774 $4 451
$3,000 $3,000 2023-03-15 1800 A11342567 1 / 1 774 $4 433
$3,000 $3,000 2023-06-20 1801 A11377155 1 / 1 774 $4 363
$3,000 $3,000 2023-08-21 4009 A11414698 1 / 1 639 $5 291
$3,000 $3,000 2023-09-01 1600 A11421135 1 / 1 774 $4 279
$3,000 $3,000 2023-10-15 901 A11427052 1 / 1 704 $4 269
$3,000 $3,000 2023-12-30 1103 A11444046 1 / 1 688 $4 236
$3,000 $3,100 2023-10-30 2801 A11465043 1 / 1 774 $4 196
$3,000 $3,100 2024-02-01 301 A11495349 1 / 1 774 $4 139
$3,000 $3,000 2024-02-20 2308 A11515638 1 / 1 628 $5 96
$3,000 $2,850 2022-05-24 1809 F10325339 1 / 1 628 $5 748
$3,000 $3,000 2023-08-15 5009 F10393082 1 / 1 628 $5 266
$2,999 $2,900 2023-10-10 3009 A11389807 1 / 1 628 $5 340
$2,960 $2,960 2022-06-03 302 A11193651 1 / 1 692 $4 731
$2,950 $2,900 2022-05-16 409 A11184998 1 / 1 639 $5 746
$2,950 $2,950 2022-05-22 1003 A11185810 1 / 1 688 $4 747
$2,950 $2,900 2023-01-18 401 A11288544 1 / 1 704 $4 557
$2,950 $2,700 2022-11-15 1600 A11292712 1 / 1 774 $4 546
$2,950 $2,900 2023-06-09 2609 A11367006 1 / 1 639 $5 384
$2,950 $2,950 2023-06-21 3509 A11382218 1 / 1 639 $5 354
$2,950 $2,950 2023-07-20 200 A11383736 1 / 1 774 $4 351
$2,950 $2,850 2023-12-15 500 A11468091 1 / 1 704 $4 174
$2,950 $2,850 2024-02-05 401 A11505488 1 / 1 704 $4 117
$2,900 $2,900 2022-10-10 2903 A11272520 1 / 1 688 $4 587
$2,900 $2,800 2022-11-15 1709 A11285556 1 / 1 628 $5 563
$2,900 $2,800 2023-04-29 2002 A11365273 1 / 1 688 $4 388
$2,900 $2,900 2023-05-15 3600 A11371986 1 / 1 774 $4 374
$2,900 $2,800 2023-07-15 601 A11386565 1 / 1 704 $4 343
$2,900 $2,900 2023-06-13 900 A11394930 1 / 1 704 $4 329
$2,900 $2,800 2023-10-30 2503 A11424397 1 / 1 702 $4 272
$2,900 $2,900 2024-02-23 1600 A11476226 1 / 1 774 $4 179
$2,900 $2,900 2024-02-01 2309 A11484050 1 / 1 639 $5 165
$2,900 $2,925 2024-02-13 1508 A11527506 1 / 1 628 $5 77
$2,890 $2,900 2024-02-01 2803 A11481501 1 / 1 702 $4 159
$2,890 $2,850 2024-01-30 1503 A11502750 1 / 1 702 $4 125
$2,850 $2,850 2023-10-04 1409 A11441928 1 / 1 639 $4 242
$2,850 $2,700 2024-01-11 1908 A11465068 1 / 1 639 $4 199
$2,800 $2,800 2023-07-18 800 A11382553 1 / 1 704 $4 353
$2,800 $2,800 2023-07-07 503 A11399449 1 / 1 692 $4 319
$2,800 $2,800 2024-04-01 2709 A11514838 1 / 1 639 $4 97
$2,800 $2,600 2024-02-15 801 A11516152 1 / 1 704 $4 96
$2,800 $2,800 2024-04-08 1209 A11524863 1 / 1 639 $4 82
$2,750 $2,800 2022-12-01 802 A11293509 1 / 1 692 $4 543
$2,700 $2,700 2023-02-15 701 A11312150 1 / 1 704 $4 503
$2,700 $2,600 2023-08-04 501 A11418295 1 / 1 774 $3 285

2 Bedroom In The Plaza Brickell - Units Sold - (149)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,100,000 $1,025,000 2024-04-05 5210 A11475566 2 / 2 1,278 $861 175
$1,093,452 $1,051,000 2023-05-25 4411 A11363146 2 / 2 1,278 $856 392
$1,050,000 $975,000 2023-10-24 3710 A11424777 2 / 2 1,278 $822 271
$995,000 $950,000 2023-05-31 2510 A11293300 2 / 2 1,278 $779 545
$885,000 $849,000 2023-12-06 4105 A11395394 2 / 2 1,101 $804 305
$835,000 $845,000 2023-04-21 3504 A11354256 2 / 2 1,101 $758 410
$820,000 $740,000 2022-04-25 1710 A11094933 2 / 2 1,278 $642 958
$820,000 $805,000 2023-02-17 5205 A11321197 2 / 2 1,101 $745 476
$800,000 $770,000 2023-10-31 3205 A11442555 2 / 2 1,101 $727 241
$799,000 $790,000 2023-07-18 1511 A11367111 2 / 2 1,278 $625 384
$798,000 $760,000 2023-11-03 4706 A11397566 2 / 2 986 $809 325
$750,000 $797,000 2022-12-08 2411 A11296190 2 / 2 1,278 $587 539
$749,000 $772,000 2023-08-17 3811 A11401434 2 / 2 1,289 $581 318
$740,000 $690,000 2022-10-31 3904 A11276398 2 / 2 1,101 $672 578
$687,000 $658,350 2024-03-28 2705 A11455214 2 / 2 1,120 $613 214
$650,000 $700,000 2022-09-07 4607 A11247983 2 / 2 986 $659 634
$650,000 $650,000 2023-09-25 1504 A11442513 2 / 2 1,101 $590 241
$650,000 $630,000 2023-10-31 1505 A11450213 2 / 2 1,120 $580 226
$649,900 $640,000 2024-02-12 1807 A11496907 2 / 2 1,113 $584 138
$639,900 $629,000 2024-01-08 1506 A11481091 2 / 2 986 $649 169
$620,000 $615,000 2022-09-27 1907 A11257940 2 / 2 986 $629 615
$8,500 $8,500 2022-07-29 5608 A11218017 2 / 2 1,404 $6 686
$8,000 $8,000 2023-12-21 201 A11448695 2 / 2 1,435 $6 228
$7,000 $7,000 2022-05-09 4811 A11186585 2 / 2 1,278 $5 746
$7,000 $6,000 2022-07-01 4210 A11206930 2 / 2 1,289 $5 705
$7,000 $7,000 2022-10-03 4511 A11260082 2 / 2 1,278 $5 610
$7,000 $6,500 2022-12-01 2210 A11290813 2 / 2 1,278 $5 538
$7,000 $6,500 2024-03-11 5411 F10413457 2 / 2 1,278 $5 133
$6,800 $6,400 2023-10-01 4610 A11437564 2 / 2 1,278 $5 245
$6,750 $6,500 2023-06-22 4511 A11363366 2 / 2 1,278 $5 391
$6,500 $6,500 2022-05-17 2510 A11188752 2 / 2 1,278 $5 741
$6,500 $6,300 2022-11-21 PH4309 A11284027 2 / 2 1,436 $5 566
$6,000 $5,800 2023-06-08 3110 A11375525 2 / 2 1,278 $5 360
$6,000 $5,500 2023-10-27 2110 F10397455 2 / 2 1,278 $5 238
$5,999 $5,800 2023-06-21 2210 A11354332 2 / 2 1,278 $5 410
$5,850 $5,500 2023-09-10 4210 A11402691 2 / 2 1,289 $5 315
$5,800 $5,000 2023-08-15 2704 A11393749 2 / 2 1,120 $5 315
$5,675 $5,600 2023-06-30 3010 A11385394 2 / 2 1,278 $4 341
$5,600 $5,500 2023-05-01 1706 A11359742 2 / 2 1,113 $5 399
$5,500 $5,500 2023-03-15 3511 A11295842 2 / 2 1,278 $4 539
$5,500 $5,500 2024-02-15 3911 A11468966 2 / 2 1,289 $4 192
$5,300 $5,000 2022-08-29 1911 A11214286 2 / 2 1,278 $4 693
$5,100 $5,100 2023-05-15 3706 A11370324 2 / 2 1,113 $5 375
$5,000 $5,000 2022-06-01 2607 A11183307 2 / 2 986 $5 752
$5,000 $4,800 2022-11-01 5305 A11184331 2 / 2 1,200 $4 749
$5,000 $5,200 2022-05-26 2606 A11188419 2 / 2 986 $5 734
$5,000 $5,000 2022-07-01 3207 A11203126 2 / 2 986 $5 707
$5,000 $5,100 2022-08-01 2311 A11213313 2 / 2 1,289 $4 696
$5,000 $4,700 2022-10-01 2011 A11265534 2 / 2 1,278 $4 601
$5,000 $5,100 2023-06-15 3504 A11385151 2 / 2 1,101 $5 340
$5,000 $4,800 2024-04-19 3211 A11448679 2 / 2 1,289 $4 228
$5,000 $4,800 2023-12-13 3011 A11450757 2 / 2 1,289 $4 171
$4,950 $4,500 2023-06-23 3711 A11325839 2 / 2 1,289 $4 466
$4,900 $4,900 2023-03-06 1510 A11321729 2 / 2 1,289 $4 475
$4,900 $4,900 2023-08-09 3207 A11390458 2 / 2 986 $5 315
$4,900 $4,500 2023-10-03 2406 A11408149 2 / 2 1,113 $4 292
$4,900 $4,900 2023-09-25 3406 A11435870 2 / 2 1,113 $4 251
$4,900 $4,700 2022-08-15 1110 F10338253 2 / 2 1,278 $4 658
$4,875 $4,750 2024-04-20 3805 A11501510 2 / 2 1,101 $4 129
$4,800 $5,000 2022-05-13 3904 A11184096 2 / 2 1,120 $4 750
$4,800 $4,800 2023-06-28 1810 A11374129 2 / 2 1,278 $4 368
$4,800 $4,800 2023-12-10 1511 A11485367 2 / 2 1,278 $4 161
$4,800 $4,800 2024-04-01 3806 A11537844 2 / 2 1,113 $4 60
$4,750 $4,850 2022-05-09 4805 A11191333 2 / 2 1,101 $4 731
$4,750 $4,750 2022-11-21 2111 A11274720 2 / 2 1,278 $4 582
$4,750 $4,600 2023-01-24 2410 A11297392 2 / 2 1,278 $4 537
$4,750 $4,750 2023-06-23 1211 A11388921 2 / 2 1,278 $4 342
$4,700 $4,700 2022-10-01 3105 A11253113 2 / 2 1,101 $4 624
$4,700 $4,600 2023-06-19 4005 A11373427 2 / 2 1,120 $4 370
$4,700 $4,400 2023-10-10 2104 A11432314 2 / 2 1,101 $4 258
$4,700 $4,400 2024-01-04 5404 A11439440 2 / 2 1,101 $4 240
$4,700 $4,400 2024-01-30 4105 A11502645 2 / 2 1,101 $4 125
$4,695 $4,600 2022-11-14 2605 A11276871 2 / 2 1,101 $4 574
$4,650 $4,650 2023-11-01 2104 A11438333 2 / 2 1,120 $4 244
$4,600 $4,500 2022-05-10 4906 A11179156 2 / 2 986 $5 749
$4,600 $4,200 2022-12-13 1810 A11246112 2 / 2 1,278 $4 634
$4,600 $4,700 2022-08-30 3804 A11247519 2 / 2 1,101 $4 635
$4,600 $4,400 2022-11-05 4404 A11263630 2 / 2 1,101 $4 588
$4,600 $4,906 2023-04-17 4906 A11358789 2 / 2 986 $5 399
$4,600 $4,400 2024-04-12 1711 A11509124 2 / 2 1,278 $4 102
$4,570 $4,250 2022-08-23 3006 A11248866 2 / 2 986 $5 633
$4,500 $4,200 2022-07-06 2304 A11187970 2 / 2 1,101 $4 735
$4,500 $4,600 2022-07-08 2204 A11206201 2 / 2 1,101 $4 706
$4,500 $4,400 2022-12-02 4704 A11253032 2 / 2 1,101 $4 614
$4,500 $4,500 2022-10-22 2104 A11261541 2 / 2 1,120 $4 607
$4,500 $4,500 2023-07-12 4104 A11318189 2 / 2 1,101 $4 488
$4,500 $4,500 2023-02-15 1511 A11321785 2 / 2 1,289 $3 474
$4,500 $4,300 2023-05-05 3407 A11366587 2 / 2 986 $5 385
$4,500 $4,300 2023-07-20 1806 A11403818 2 / 2 986 $5 313
$4,500 $4,500 2023-11-03 4104 A11421394 2 / 2 1,101 $4 278
$4,500 $4,500 2023-11-25 4006 A11483033 2 / 2 986 $5 167
$4,490 $4,400 2023-06-01 3606 A11308423 2 / 2 1,113 $4 510
$4,450 $4,450 2022-07-01 2007 A11201049 2 / 2 986 $5 714
$4,450 $4,350 2023-09-05 2110 A11394290 2 / 2 1,289 $3 332
$4,450 $4,100 2023-11-15 3807 A11430148 2 / 2 1,113 $4 234
$4,450 $4,450 2023-11-20 1806 A11473335 2 / 2 1,113 $4 183
$4,400 $4,200 2022-07-11 3406 A11212946 2 / 2 986 $4 697
$4,400 $4,400 2022-12-15 4006 A11298685 2 / 2 986 $4 535
$4,400 $4,100 2023-02-01 3007 A11303302 2 / 2 986 $4 524
$4,400 $4,300 2023-08-29 3405 A11325646 2 / 2 1,101 $4 461
$4,400 $4,000 2023-06-15 405 A11326553 2 / 2 1,120 $4 464
$4,400 $4,200 2023-10-01 3205 A11416530 2 / 2 1,101 $4 287
$4,400 $4,250 2023-12-13 1705 A11486601 2 / 2 1,101 $4 160
$4,400 $4,200 2024-02-16 4007 A11494260 2 / 2 1,113 $4 143
$4,395 $4,300 2023-07-21 5106 A11391479 2 / 2 986 $4 335
$4,300 $4,400 2022-07-01 4007 A11205835 2 / 2 1,113 $4 706
$4,300 $4,150 2022-09-08 1505 A11242460 2 / 2 1,120 $4 645
$4,300 $4,300 2023-03-15 2304 A11336740 2 / 2 1,101 $4 441
$4,300 $4,150 2023-05-01 2707 A11350019 2 / 2 986 $4 416
$4,300 $4,300 2023-04-01 1204 A11355993 2 / 2 1,120 $4 406
$4,300 $4,100 2023-09-01 2204 A11394160 2 / 2 1,101 $4 328
$4,300 $4,300 2023-09-15 4307 A11429186 2 / 2 1,113 $4 264
$4,300 $4,500 2023-09-19 3006 A11450884 2 / 2 986 $4 224
$4,300 $4,150 2023-12-07 1005 A11453766 2 / 2 1,120 $4 217
$4,300 $4,200 2023-11-14 2206 A11467568 2 / 2 986 $4 193
$4,300 $4,200 2023-12-21 2306 A11469044 2 / 2 1,113 $4 189
$4,275 $4,275 2023-09-20 3807 A11428647 2 / 2 986 $4 265
$4,250 $4,250 2024-02-15 2806 A11495032 2 / 2 986 $4 139
$4,200 $4,200 2022-07-15 4806 A11207413 2 / 2 986 $4 704
$4,200 $4,200 2022-08-15 1107 A11216769 2 / 2 1,113 $4 689
$4,200 $4,200 2022-07-20 3206 A11218085 2 / 2 986 $4 686
$4,200 $4,200 2022-10-31 1610 A11284473 2 / 2 1,289 $3 565
$4,200 $4,000 2023-02-01 3805 A11308363 2 / 2 1,120 $4 507
$4,200 $4,200 2023-06-05 2606 A11373375 2 / 2 1,113 $4 371
