190 Units Sold - Beach Club Two

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 80 $164 $137,596 465 From $3,000
2 Bedroom Units 58 $176 $259,084 490 From $4,250
3 Bedroom Units 52 $199 $360,208 588 From $5,000

1 Bedroom In Beach Club Two - Units Sold - (80)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$840,000 $730,000 2023-10-16 3309 A11419397 1 / 1 844 $995 306
$750,000 $700,000 2023-05-12 5012 A11226199 1 / 1 844 $889 696
$725,000 $700,000 2024-03-12 2209 A11492910 1 / 1 844 $859 171
$690,000 $670,000 2023-01-25 1512 F10357988 1 / 1 844 $818 537
$689,000 $650,000 2023-04-03 3309 A11329133 1 / 1 844 $816 487
$685,000 $665,000 2023-01-20 2609 A11301960 1 / 1 844 $812 548
$665,000 $630,000 2022-10-14 3609 A11245423 1 / 1 844 $788 666
$660,000 $660,000 2022-08-03 3312 R10805043 1 / 1 844 $782 716
$650,000 $595,000 2022-11-30 2005 A11282638 1 / 1 811 $801 589
$650,000 $625,000 2023-10-04 3607 A11329750 1 / 1 871 $746 486
$640,000 $621,000 2022-10-18 2905 A11212065 1 / 1 811 $789 724
$630,000 $630,000 2022-10-12 3305 A11257757 1 / 1 811 $777 641
$630,000 $630,000 2023-09-15 3707 A11379691 1 / 1 871 $723 383
$628,000 $595,000 2022-07-20 3507 A11187225 1 / 1 871 $721 770
$619,000 $615,000 2023-02-28 4607 A11310061 1 / 1 871 $711 534
$599,000 $575,000 2022-09-02 3105 A11249940 1 / 1 811 $739 655
$6,500 $6,500 2023-03-08 5105 A11302407 1 / 1 811 $8 552
$6,000 $6,000 2022-08-26 1612 A11227540 1 / 1 844 $7 695
$6,000 $4,600 2024-03-08 1612 A11507436 1 / 1 844 $7 137
$6,000 $5,200 2024-04-15 2210 A11539078 1 / 2 1,337 $4 84
$5,000 $5,000 2022-12-13 3009 A11284293 1 / 1 844 $6 591
$5,000 $5,000 2024-03-12 2505 A11507424 1 / 1 811 $6 137
$4,800 $4,500 2023-12-28 2209 A11315633 1 / 1 844 $6 521
$4,800 $5,000 2024-01-01 3205 A11428430 1 / 1 811 $6 286
$4,500 $4,500 2022-12-01 4412 A11240623 1 / 1 844 $5 675
$4,500 $5,500 2022-12-21 1912 A11251489 1 / 1 844 $5 654
$4,500 $3,500 2022-10-20 1907 A11273480 1 / 1 871 $5 611
$4,500 $4,500 2022-12-30 3805 A11276562 1 / 1 811 $6 605
$4,500 $4,500 2023-01-16 3205 A11312280 1 / 1 811 $6 529
$4,500 $3,900 2024-02-20 4307 A11326579 1 / 1 871 $5 491
$4,500 $4,500 2023-05-01 4705 A11361247 1 / 1 811 $6 422
$4,500 $4,500 2024-01-22 3407 A11436468 1 / 1 871 $5 277
$4,400 $7,160 2023-09-28 5005 A11378880 1 / 1 811 $5 386
$4,400 $3,805 2023-12-21 4412 A11486566 1 / 1 844 $5 186
$4,300 $3,650 2022-09-24 2612 A11145942 1 / 1 844 $5 857
$4,250 $6,000 2023-12-05 1509 A11374665 1 / 1 844 $5 395
$4,200 $5,000 2023-04-04 5012 A11345697 1 / 1 844 $5 453
$4,000 $3,800 2022-07-06 5005 A11186465 1 / 1 811 $5 771
$4,000 $4,000 2023-02-10 3407 A11240027 1 / 1 871 $5 676
$4,000 $3,800 2023-03-27 1809 A11349957 1 / 1 844 $5 444
$4,000 $4,200 2023-06-12 3809 A11374661 1 / 1 844 $5 395
$4,000 $4,000 2023-11-14 2612 A11423846 1 / 1 844 $5 299
$4,000 $3,500 2023-09-21 3005 A11431986 1 / 1 811 $5 283
$3,995 $4,000 2023-12-15 2312 A11356545 1 / 1 844 $5 431
$3,950 $3,300 2023-06-08 2307 A11400014 1 / 1 871 $5 346
$3,900 $3,800 2022-11-29 3105 A11302057 1 / 1 811 $5 554
$3,900 $3,650 2023-06-15 1512 A11373890 1 / 1 844 $5 396
$3,900 $4,000 2023-06-07 2507 A11376709 1 / 1 871 $4 390
$3,900 $3,900 2024-05-01 4912 A11540741 1 / 1 844 $5 81
$3,800 $3,700 2023-04-01 4212 A11347852 1 / 1 844 $5 449
$3,800 $3,700 2023-10-01 3709 A11392389 1 / 1 844 $5 361
$3,750 $3,100 2022-12-02 2905 R10845545 1 / 1 811 $5 553
$3,700 $3,400 2022-10-10 3109 A11215716 1 / 1 844 $4 717
$3,700 $3,450 2023-09-24 4609 A11343296 1 / 1 844 $4 458
$3,700 $3,700 2023-08-30 3409 A11398899 1 / 1 844 $4 348
$3,700 $3,400 2023-09-01 3212 A11411161 1 / 1 844 $4 313
$3,600 $3,500 2022-09-01 2205 A11245097 1 / 1 811 $4 667
$3,600 $3,500 2023-09-15 4907 A11344985 1 / 1 871 $4 453
$3,600 $5,300 2023-09-28 4912 A11349418 1 / 1 844 $4 439
$3,600 $3,600 2023-10-31 4712 A11415645 1 / 1 844 $4 313
$3,600 $2,900 2023-09-22 3307 A11439946 1 / 1 871 $4 271
$3,600 $3,300 2024-04-25 2305 A11539667 1 / 1 811 $4 82
$3,500 $3,500 2022-05-23 3707 A11199150 1 / 1 871 $4 745
$3,500 $3,300 2022-09-14 3307 A11250887 1 / 1 871 $4 655
$3,500 $3,350 2023-04-15 2305 A11340371 1 / 1 811 $4 464
$3,500 $4,500 2023-09-27 2409 A11356288 1 / 1 844 $4 431
$3,500 $4,600 2023-09-28 4409 A11401184 1 / 1 844 $4 344
$3,500 $3,500 2024-03-08 2412 A11453568 1 / 1 844 $4 246
$3,500 $3,350 2023-04-14 2005 F10368182 1 / 1 811 $4 458
$3,500 $3,200 2024-03-30 3405 F10424745 1 / 1 811 $4 89
$3,450 $3,450 2022-10-26 4607 A11237202 1 / 1 871 $4 678
$3,400 $3,250 2023-07-07 1707 A11290507 1 / 1 0 577
$3,400 $3,400 2023-12-26 2905 R10931336 1 / 1 811 $4 204
$3,350 $3,400 2023-09-01 1807 A11382451 1 / 1 871 $4 380
$3,300 $3,300 2022-07-15 4712 A11213136 1 / 1 844 $4 723
$3,250 $3,000 2023-03-23 4012 A11324638 1 / 1 844 $4 495
$3,200 $3,200 2023-10-06 1507 A11447663 1 / 1 877 $4 256
$3,200 $2,773 2022-08-04 3405 F10330585 1 / 1 844 $4 737
$3,175 $2,832 2023-06-22 907 A11381796 1 / 1 871 $4 380
$3,000 $4,400 2023-09-27 2105 A11356720 1 / 1 811 $4 429

2 Bedroom In Beach Club Two - Units Sold - (58)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,490,000 $1,490,000 2022-04-18 4903 A11085610 2 / 3 1,733 $860 1006
$1,350,000 $1,250,000 2022-12-19 5006 A11288563 2 / 2 1,458 $926 582
$1,299,000 $1,200,000 2023-01-06 5008 A11294935 2 / 2 1,458 $891 569
$1,250,000 $1,200,000 2023-03-24 1503 F10351732 2 / 3 1,733 $721 587
$1,239,999 $1,150,000 2024-03-21 4508 A11479851 2 / 2 1,458 $850 198
$1,225,000 $1,220,000 2024-03-21 2406 A11497455 2 / 2 1,458 $840 157
$1,199,000 $1,100,000 2022-10-07 4006 A11213378 2 / 2 1,458 $822 722
$1,198,000 $1,110,000 2022-06-21 4508 F10324737 2 / 2 1,458 $822 778
$1,150,000 $1,100,000 2022-06-02 2706 A11185761 2 / 2 1,458 $789 773
$1,150,000 $1,035,000 2023-06-15 1608 A11310151 2 / 2 1,458 $789 534
$1,150,000 $1,125,000 2024-02-07 2108 A11479560 2 / 2 1,458 $789 199
$1,045,000 $975,000 2023-04-13 2110 A11301099 2 / 2 1,337 $782 555
$8,500 $7,500 2022-12-01 2804 A11308985 2 / 3 1,675 $5 533
$8,000 $7,500 2022-12-21 1506 A11189879 2 / 2 1,458 $5 765
$7,500 $7,500 2023-01-05 2208 A11296961 2 / 2 1,458 $5 563
$7,500 $7,080 2024-01-03 2208 A11389796 2 / 2 1,458 $5 365
$7,500 $7,500 2023-12-01 2408 A11429933 2 / 2 1,458 $5 289
$7,000 $8,850 2023-12-07 2811 A11411504 2 / 2 1,554 $5 324
$6,900 $9,000 2022-12-01 2904 A11181834 2 / 3 1,675 $4 775
$6,800 $8,000 2023-12-01 4106 A11481290 2 / 2 1,458 $5 182
$6,600 $6,600 2023-04-30 4706 A11354762 2 / 2 1,458 $5 435
$6,500 $6,500 2022-04-16 2808 A10985352 2 / 2 1,458 $4 1216
$6,500 $6,500 2022-06-01 4706 A11194323 2 / 2 1,458 $4 753
$6,500 $7,500 2022-11-01 1808 A11240561 2 / 2 1,458 $4 674
$6,500 $6,500 2022-10-01 3910 A11255926 2 / 2 1,337 $5 645
$6,500 $6,500 2022-12-01 4806 A11276759 2 / 2 1,458 $4 604
$6,500 $6,500 2023-07-17 2406 A11316712 2 / 2 1,458 $4 516
$6,500 $6,500 2023-11-19 4806 A11323709 2 / 2 1,458 $4 498
$6,500 $90,000 2023-12-26 2904 A11340404 2 / 3 1,675 $4 464
$6,500 $6,500 2023-11-01 2306 A11385318 2 / 2 1,458 $4 374
$6,300 $6,000 2023-12-26 1908 A11345715 2 / 2 1,458 $4 453
$6,200 $6,200 2023-02-01 1706 A11070776 2 / 2 1,458 $4 1039
$6,200 $6,300 2022-12-15 3906 A11191122 2 / 2 1,458 $4 761
$6,000 $6,500 2022-11-15 2006 A11247151 2 / 2 1,458 $4 662
$6,000 $7,500 2023-12-28 3211 A11346103 2 / 2 1,554 $4 452
$6,000 $8,500 2023-12-02 3910 A11369867 2 / 2 1,337 $4 399
$6,000 $7,000 2023-07-01 1711 A11384985 2 / 2 1,554 $4 375
$6,000 $7,500 2023-09-18 3111 A11398627 2 / 2 1,554 $4 348
$6,000 $6,300 2023-11-01 2810 A11419074 2 / 2 1,337 $4 304
$6,000 $6,000 2024-05-15 4806 A11588633 2 / 2 1,458 $4 3
$5,800 $5,300 2022-06-09 2506 A11198433 2 / 2 1,458 $4 745
$5,600 $6,000 2023-12-13 3310 A11340794 2 / 2 1,337 $4 464
$5,500 $5,300 2023-01-02 2708 A11313527 2 / 2 1,458 $4 526
$5,500 $6,500 2023-12-28 4606 A11357441 2 / 2 1,458 $4 430
$5,500 $6,300 2023-12-26 3508 A11361740 2 / 2 1,458 $4 421
$5,500 $6,600 2023-12-26 3906 A11364384 2 / 2 1,458 $4 415
$5,500 $6,600 2023-12-20 2906 A11375430 2 / 2 1,458 $4 393
$5,500 $6,000 2023-10-10 4608 A11405026 2 / 2 1,458 $4 334
$5,500 $5,500 2023-12-20 4706 A11461184 2 / 2 1,458 $4 232
$5,500 $5,500 2023-11-30 2708 A11482593 2 / 2 1,458 $4 193
$5,500 $5,500 2024-05-08 4006 A11523013 2 / 2 1,458 $4 109
$5,500 $5,300 2024-05-14 3910 A11559385 2 / 2 1,337 $4 51
$5,200 $5,000 2024-04-01 3210 F10424220 2 / 2 1,337 $4 92
$5,000 $7,000 2024-01-08 3303 A11374099 2 / 3 1,733 $3 395
$5,000 $5,200 2022-09-15 3210 F10325707 2 / 2 1,337 $4 772
$4,800 $4,800 2022-09-02 3310 A11216872 2 / 2 1,337 $4 715
$4,750 $4,500 2023-04-01 1511 A11347719 2 / 2 1,554 $3 449
$4,250 $3,850 2023-10-29 3210 F10395857 2 / 2 1,337 $3 274

3 Bedroom In Beach Club Two - Units Sold - (52)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,499,000 $1,900,000 2024-03-13 5103 A11503896 3 / 4 2,566 $974 148
$2,350,000 $2,175,000 2024-04-18 1602 A11520581 3 / 3 2,065 $1,138 113
$2,300,000 $2,075,000 2023-03-01 2401 A11233113 3 / 3 2,065 $1,114 682
$2,295,000 $2,225,000 2023-11-05 4701 A11436331 3 / 3 2,065 $1,111 277
$2,200,000 $2,025,000 2022-06-03 2501 A11185603 3 / 3 2,065 $1,065 773
$1,390,000 $1,320,000 2024-01-17 4511 A11407941 3 / 2 1,554 $894 330
$1,375,000 $1,250,000 2023-10-10 1504 A11444416 3 / 3 1,675 $821 263
$1,350,000 $1,200,000 2023-04-20 4211 A11350776 3 / 2 1,554 $869 443
$1,350,000 $1,200,000 2023-06-29 1204 A11370660 3 / 3 1,675 $806 403
$1,299,000 $1,000,000 2023-03-10 4111 A11297963 3 / 2 1,554 $836 562
$11,900 $9,900 2023-08-01 4601 A11386034 3 / 3 2,165 $5 373
$10,000 $9,000 2022-10-01 4002 A10446777 3 / 3 2,065 $5 2230
$10,000 $8,500 2022-12-04 3401 A11199207 3 / 3 2,065 $5 745
$10,000 $9,500 2023-12-26 3401 A11340891 3 / 3 2,065 $5 464
$9,900 $12,000 2023-01-02 3502 F10339981 3 / 3 2,065 $5 674
$9,500 $9,200 2023-10-02 3302 A11307211 3 / 3 2,065 $5 542
$9,500 $9,000 2022-12-06 5003 A11312087 3 / 3 1,733 $5 529
$9,500 $9,000 2023-10-23 3202 A11343750 3 / 3 2,065 $5 458
$9,500 $9,000 2023-08-09 3502 F10349913 3 / 3 2,065 $5 590
$9,000 $9,000 2022-05-13 4602 A10252886 3 / 3 2,065 $4 2601
$8,500 $8,500 2022-10-20 3202 A11197637 3 / 3 2,065 $4 747
$8,500 $8,500 2022-11-15 1404 A11212480 3 / 3 1,675 $5 724
$8,500 $8,500 2022-12-15 3101 A11275908 3 / 3 2,065 $4 606
$8,500 $8,000 2023-03-27 4404 A11303072 3 / 3 1,675 $5 550
$8,500 $7,395 2023-10-22 3603 A11430863 3 / 3 1,733 $5 285
$8,000 $7,400 2023-11-01 3402 A11434730 3 / 3 2,065 $4 278
$7,900 $8,500 2024-01-01 4511 A11388713 3 / 2 1,554 $5 368
$7,500 $7,500 2022-07-15 4004 A11192903 3 / 3 1,675 $4 754
$7,500 $6,000 2022-08-05 3904 A11216895 3 / 3 1,675 $4 715
$7,500 $7,500 2022-08-24 3203 A11251358 3 / 3 1,733 $4 654
$7,500 $8,500 2023-11-16 4803 A11428830 3 / 3 1,733 $4 291
$7,400 $7,400 2023-08-16 3804 A11224262 3 / 3 1,675 $4 701
$7,000 $8,333 2022-12-01 4204 A11186497 3 / 3 1,675 $4 771
$7,000 $6,700 2022-07-01 2104 A11186899 3 / 3 1,675 $4 771
$7,000 $6,500 2022-09-15 3103 A11241840 3 / 3 1,733 $4 673
$7,000 $8,000 2023-12-28 3204 A11340264 3 / 3 1,675 $4 465
$7,000 $8,000 2023-10-31 4004 A11384294 3 / 3 1,675 $4 375
$7,000 $7,000 2023-10-21 3704 A11450303 3 / 3 1,675 $4 251
$6,900 $7,500 2022-11-28 3711 A11185663 3 / 2 1,554 $4 773
$6,800 $5,500 2023-12-26 2104 A11339658 3 / 3 1,675 $4 466
$6,500 $9,000 2023-12-01 5003 A11315762 3 / 3 1,733 $4 520
$6,500 $7,800 2023-12-26 3711 A11339523 3 / 2 1,554 $4 466
$6,500 $7,500 2023-12-01 4303 A11342442 3 / 3 1,733 $4 459
$6,500 $6,250 2024-05-01 2403 A11562428 3 / 3 1,733 $4 45
$6,450 $6,800 2023-08-04 4111 A11399371 3 / 2 1,554 $4 347
$6,450 $6,000 2023-05-03 1911 F10367731 3 / 2 1,554 $4 461
$6,000 $6,000 2022-10-15 3704 A11260517 3 / 3 1,675 $4 635
$5,800 $4,250 2022-08-01 3504 A11228596 3 / 3 1,675 $3 690
$5,800 $5,000 2022-09-15 3504 A11257533 3 / 3 1,675 $3 641
$5,500 $6,638 2022-12-01 4303 A11200411 3 / 3 1,733 $3 743
$5,500 $5,500 2023-07-24 2503 A11374964 3 / 3 1,733 $3 393
$5,000 $6,500 2022-09-29 2503 A11195609 3 / 3 1,733 $3 752
Share: