Notice: Error when decoding a theme.json schema for user data. Syntax error in /home/576266.cloudwaysapps.com/teuchusaaq/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php on line 517

Notice: Error when decoding a theme.json schema for user data. Syntax error in /home/576266.cloudwaysapps.com/teuchusaaq/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php on line 517

Notice: Error when decoding a theme.json schema for user data. Syntax error in /home/576266.cloudwaysapps.com/teuchusaaq/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php on line 517
Marina Palms Yacht Club

160 Units Sold - Marina Palms Yacht Club

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 110 $234 $421,594 507 From $5,400
3 Bedroom Units 47 $362 $773,112 541 From $6,500
4 Bedroom Units 3 $355 $1,174,833 570 From $9,500

2 Bedroom In Marina Palms Yacht Club - Units Sold - (110)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,995,000 $1,940,000 2022-06-16 2111 A11069558 2 / 2 2,080 $959 1030
$1,545,000 $1,480,000 2023-04-14 2202 A11294452 2 / 2 1,958 $789 557
$1,499,000 $1,425,000 2024-04-23 2107 A11371355 2 / 2 1,904 $787 385
$1,495,000 $1,450,000 2024-01-12 411 A11499941 2 / 2 1,836 $814 147
$1,490,000 $1,440,000 2023-07-18 A11385610 2 / 3 1,801 $827 363
$1,490,000 $1,412,500 2023-12-07 1801 F10384441 2 / 2 2,150 $693 332
$1,489,900 $1,440,000 2022-12-15 1511 A11282436 2 / 2 1,836 $811 546
$1,450,000 $1,377,500 2024-03-01 1508 A11504489 2 / 3 1,750 $829 133
$1,400,000 $1,000,000 2022-11-04 LPH2 F10327045 2 / 2 1,962 $714 749
$1,350,000 $1,115,000 2022-09-14 1104 A11227893 2 / 3 1,801 $750 683
$1,350,000 $1,200,000 2022-12-15 2201 A11281823 2 / 1 1,957 $690 585
$1,347,000 $1,360,000 2023-11-30 2205 A11387104 2 / 2 1,976 $682 355
$1,325,000 $1,250,000 2022-09-13 804 A11196324 2 / 3 1,801 $736 729
$1,325,000 $1,325,000 2023-03-28 2001 A11323070 2 / 2 1,957 $677 488
$1,325,000 $1,275,000 2023-11-07 1507 A11358300 2 / 2 1,904 $696 418
$1,290,000 $1,250,000 2023-12-01 1707 A11432104 2 / 2 1,729 $746 272
$1,250,000 $1,300,000 2022-05-27 1905 A11186460 2 / 2 1,817 $688 761
$1,250,000 $1,135,000 2023-04-06 602 A11286319 2 / 2 1,958 $638 574
$1,199,000 $1,200,000 2022-05-20 807 A10982573 2 / 2 1,904 $630 1211
$1,199,000 $1,075,000 2023-01-27 1708 A11296174 2 / 3 1,750 $685 553
$1,150,000 $1,100,000 2022-12-02 607 A11194045 2 / 2 1,729 $665 743
$1,150,000 $1,037,500 2022-10-04 2203 A11197565 2 / 2 1,459 $788 736
$1,150,000 $1,200,000 2022-05-24 603 A11197831 2 / 2 1,670 $689 736
$1,150,000 $1,075,000 2022-08-31 405 A11231200 2 / 2 1,719 $669 666
$1,129,000 $950,000 2022-06-01 1401 A11038836 2 / 2 1,957 $577 1096
$1,100,000 $1,060,000 2022-09-09 601 A11251344 2 / 2 1,957 $562 638
$1,099,000 $1,055,000 2022-12-06 A11244986 2 / 3 1,808 $608 646
$1,099,000 $1,099,000 2024-02-12 801 A11381906 2 / 2 1,999 $550 358
$1,094,000 $1,025,000 2024-03-05 2003 A11451222 2 / 2 1,670 $655 237
$1,050,000 $990,000 2024-03-25 1607 A11468749 2 / 2 1,736 $605 204
$1,049,000 $1,049,000 2022-04-22 701 A11038637 2 / 2 1,957 $536 1054
$999,000 $870,000 2022-04-29 1104 A10932616 2 / 3 1,808 $553 1320
$998,000 $980,000 2022-12-12 2108 A11256716 2 / 3 1,756 $568 631
$950,000 $950,000 2022-05-19 403 A11207152 2 / 2 1,459 $651 719
$915,000 $910,000 2022-01-18 702 R10740000 2 / 2 1,958 $467 991
$899,000 $850,000 2022-08-29 304 A11225012 2 / 3 1,762 $510 687
$850,000 $780,000 2023-10-06 208 A11370563 2 / 3 1,704 $499 392
$9,000 $8,500 2022-05-15 211 A11183461 2 / 2 2,080 $4 767
$8,900 $8,000 2023-04-01 1511 F10344615 2 / 2 2,080 $4 630
$8,500 $8,500 2024-02-09 811 R10939506 2 / 2 1,828 $5 159
$7,800 $7,000 2022-07-31 2304 A11225336 2 / 3 1,801 $4 687
$7,500 $7,300 2022-07-25 804 A11205887 2 / 3 1,808 $4 721
$7,500 $7,325 2022-09-23 1211 A11252958 2 / 2 1,828 $4 639
$7,500 $7,500 2023-10-17 411 A11441372 2 / 2 1,828 $4 250
$7,500 $7,500 2024-01-26 611 A11477147 2 / 2 1,828 $4 192
$7,300 $6,500 2024-02-16 1407 A11511539 2 / 2 1,736 $4 119
$7,200 $7,000 2022-06-17 2102 A11216776 2 / 2 2,114 $3 702
$7,100 $7,100 2022-06-28 2305 A11211734 2 / 2 1,718 $4 713
$7,100 $7,000 2023-06-21 2311 A11303964 2 / 2 1,836 $4 537
$7,000 $6,000 2022-05-01 303 A11183866 2 / 2 1,409 $5 764
$7,000 $6,000 2022-09-01 503 A11224352 2 / 2 1,670 $4 690
$7,000 $7,000 2022-11-01 605 A11271765 2 / 2 1,817 $4 603
$7,000 $6,250 2023-02-15 1204 A11310085 2 / 3 1,801 $4 523
$7,000 $6,800 2023-04-24 1701 A11354270 2 / 2 1,957 $4 426
$7,000 $6,800 2023-08-28 2304 A11425780 2 / 3 1,801 $4 286
$7,000 $7,000 2023-11-03 1808 A11428663 2 / 3 1,756 $4 280
$7,000 $7,000 2023-11-22 1705 A11443345 2 / 2 1,718 $4 253
$7,000 $6,500 2023-09-26 1102 A11444963 2 / 2 1,958 $4 250
$6,950 $6,700 2022-06-29 2002 A11217919 2 / 2 1,962 $4 701
$6,950 $6,000 2022-10-13 902 A11253463 2 / 2 1,962 $4 638
$6,900 $6,500 2023-09-01 1001 A11335294 2 / 2 1,957 $4 463
$6,900 $6,700 2023-07-14 2007 A11414823 2 / 2 1,729 $4 306
$6,900 $6,500 2022-06-15 Ph-2 R10799059 2 / 2 2,114 $3 727
$6,750 $6,000 2023-06-07 2311 A11347370 2 / 2 1,828 $4 437
$6,740 $6,700 2022-11-02 1808 A11245359 2 / 3 1,756 $4 655
$6,699 $6,800 2023-09-28 2002 A11396750 2 / 2 1,962 $3 341
$6,650 $6,200 2023-11-27 2105 A11473779 2 / 2 1,718 $4 197
$6,550 $6,500 2022-10-31 1602 A11266548 2 / 2 1,962 $3 614
$6,550 $6,300 2023-11-01 1602 A11359690 2 / 2 1,962 $3 410
$6,500 $6,500 2022-11-01 1005 A11263927 2 / 2 1,817 $4 620
$6,500 $6,300 2023-01-04 1501 A11290713 2 / 1 1,957 $3 557
$6,500 $6,000 2023-01-03 707 A11299043 2 / 2 1,729 $4 549
$6,500 $6,400 2023-09-15 801 A11335017 2 / 2 1,957 $3 463
$6,500 $6,300 2023-08-09 1202 A11384440 2 / 2 1,962 $3 365
$6,500 $6,500 2023-08-15 2102 A11396754 2 / 2 1,958 $3 341
$6,500 $6,350 2023-09-04 2101 A11429608 2 / 1 1,957 $3 277
$6,500 $6,250 2023-10-20 1103 A11446810 2 / 2 1,459 $4 245
$6,500 $6,500 2024-02-09 707 A11508225 2 / 2 1,729 $4 125
$6,350 $5,900 2023-01-01 1501 A11300904 2 / 2 1,999 $3 545
$6,350 $6,000 2023-06-26 1807 A11347352 2 / 2 1,729 $4 428
$6,300 $6,150 2022-09-01 703 A11202207 2 / 2 1,670 $4 728
$6,250 $6,150 2022-11-03 2105 A11283635 2 / 2 1,718 $4 581
$6,250 $6,250 2023-05-01 LPH5 F10356137 2 / 2 1,718 $4 543
$6,200 $6,100 2022-08-05 603 A11231019 2 / 2 1,670 $4 673
$6,200 $6,200 2023-04-14 207 A11288646 2 / 2 1,667 $4 571
$6,200 $6,000 2023-03-14 1605 A11328150 2 / 2 1,718 $4 474
$6,200 $5,500 2023-06-01 2107 A11339869 2 / 2 1,736 $4 455
$6,200 $6,000 2023-08-16 603 A11400674 2 / 2 1,670 $4 334
$6,200 $6,200 2023-09-26 307 A11436653 2 / 2 1,675 $4 256
$6,200 $5,700 2024-04-01 204 A11523700 2 / 3 1,752 $4 98
$6,150 $5,900 2023-09-28 A11440510 2 / 2 1,736 $4 259
$6,100 $5,700 2022-10-09 1703 A11250380 2 / 2 1,459 $4 644
$6,000 $5,800 2023-05-09 1905 A11360155 2 / 2 1,718 $3 413
$6,000 $5,800 2023-09-15 307 A11423388 2 / 2 1,667 $4 273
$6,000 $5,700 2024-02-06 1603 A11483148 2 / 2 1,459 $4 181
$6,000 $6,250 2024-03-15 507 A11526793 2 / 2 1,736 $3 89
$6,000 $6,000 2023-09-23 1903 R10879447 2 / 2 1,581 $4 398
$5,990 $5,500 2022-09-15 203 A11197556 2 / 2 1,821 $3 736
$5,900 $5,900 2023-01-05 2203 A11286404 2 / 2 1,459 $4 574
$5,900 $5,900 2023-05-09 A11323048 2 / 2 1,736 $3 487
$5,900 $5,900 2023-08-10 1205 A11343261 2 / 2 1,718 $3 446
$5,900 $5,500 2023-06-15 403 A11375700 2 / 2 1,459 $4 382
$5,900 $5,500 2023-08-01 1002 A11403696 2 / 2 1,962 $3 322
$5,800 $5,800 2024-02-01 402 A11500481 2 / 2 1,962 $3 142
$5,750 $5,000 2023-05-18 303 A11343915 2 / 2 1,409 $4 447
$5,500 $5,400 2022-09-20 402 A11217997 2 / 2 1,962 $3 701
$5,500 $5,500 2023-05-01 903 A11297234 2 / 2 1,459 $4 552
$5,500 $5,250 2023-06-06 1404 A11363635 2 / 3 1,808 $3 406
$5,450 $4,850 2023-03-20 508 A11318723 2 / 3 1,756 $3 502
$5,400 $5,000 2024-01-01 208 A11468439 2 / 3 1,704 $3 208

3 Bedroom In Marina Palms Yacht Club - Units Sold - (47)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,450,000 $2,175,000 2022-11-21 2110 A11205832 3 / 3 2,386 $1,027 715
$2,290,000 $2,140,000 2024-01-24 709 A11388151 3 / 3 2,219 $1,032 357
$2,275,000 $2,200,000 2023-03-06 2010 A11328850 3 / 3 2,390 $952 470
$2,150,000 $2,150,000 2023-06-30 2309 A11330055 3 / 3 2,219 $969 474
$2,100,000 $1,800,000 2023-06-23 1510 A11330012 3 / 3 2,599 $808 470
$1,795,000 $1,735,000 2023-03-31 1009 A11047999 3 / 3 2,219 $809 1035
$1,750,000 $1,705,000 2022-10-31 809 A11204103 3 / 3 2,219 $789 722
$1,700,000 $1,550,000 2022-12-02 1406 A11294945 3 / 3 2,152 $790 557
$1,699,000 $1,600,000 2023-02-14 906 A11263245 3 / 3 2,152 $789 621
$1,690,000 $1,500,000 2024-01-10 1409 A11404939 3 / 3 2,219 $762 326
$1,674,000 $1,650,000 2023-04-28 1006 A11324588 3 / 3 2,152 $778 483
$1,489,900 $1,350,000 2024-01-16 1206 A11455170 3 / 3 2,158 $690 232
$1,475,000 $1,400,000 2022-12-01 204 A11249535 3 / 3 1,752 $842 645
$1,400,000 $1,390,000 2022-10-06 806 A11186509 3 / 3 2,332 $600 735
$1,399,000 $1,345,000 2022-04-01 410 A10943417 3 / 3 2,390 $585 1300
$1,365,000 $1,250,000 2023-01-30 1906 A11231206 3 / 3 2,158 $633 677
$1,350,000 $1,225,000 2023-10-10 2001 A11403235 3 / 2 1,999 $675 326
$1,295,000 $1,250,000 2023-09-01 2106 A11376863 3 / 3 2,158 $600 373
$1,275,000 $1,250,000 2023-05-22 506 A11357980 3 / 3 2,158 $591 418
$1,225,000 $1,050,000 2022-09-20 A11184844 3 / 2 1,999 $613 763
$1,225,000 $1,065,000 2023-08-24 1001 A11199375 3 / 2 1,999 $613 733
$1,050,000 $1,022,600 2023-02-18 308 A11296793 3 / 3 1,698 $618 547
$13,500 $14,000 2023-12-05 1110 R10907411 3 / 3 2,390 $6 285
$9,900 $9,500 2023-01-15 1709 A11238341 3 / 3 2,225 $4 669
$9,500 $9,250 2023-04-19 1109 A11357090 3 / 3 2,225 $4 419
$9,500 $9,250 2024-02-20 1806 A11498010 3 / 3 2,152 $4 151
$9,500 $9,250 2024-04-16 1109 A11512765 3 / 3 2,225 $4 106
$9,500 $9,500 2022-07-15 PHL6 F10334001 3 / 3 2,158 $4 703
$9,300 $9,300 2023-07-06 1806 A11379876 3 / 3 2,152 $4 370
$9,250 $8,800 2023-08-15 1410 A11380127 3 / 3 2,390 $4 372
$9,000 $8,500 2022-06-20 209 A11196187 3 / 3 2,110 $4 739
$9,000 $8,000 2022-07-22 1210 A11245505 3 / 3 2,386 $4 655
$9,000 $9,000 2022-11-15 310 A11265147 3 / 3 2,285 $4 617
$8,750 $8,500 2022-09-01 1909 A11215053 3 / 3 2,425 $4 707
$8,600 $8,600 2022-06-02 1409 A11191649 3 / 3 2,219 $4 749
$8,500 $7,800 2022-08-04 410 A11186523 3 / 3 2,390 $4 754
$8,500 $7,500 2022-09-15 2106 A11188012 3 / 3 2,158 $4 757
$8,000 $8,000 2022-08-29 1506 A11149542 3 / 3 2,158 $4 838
$8,000 $8,000 2023-04-15 1809 A11272551 3 / 3 2,219 $4 601
$8,000 $8,000 2023-08-01 609 A11388977 3 / 3 2,219 $4 356
$7,500 $7,000 2023-10-11 506-S A11437726 3 / 3 2,332 $3 264
$7,300 $7,300 2022-05-22 506 A11200445 3 / 3 2,158 $3 732
$7,000 $6,500 2023-06-01 1504 A11352363 3 / 3 1,801 $4 405
$7,000 $7,000 2023-11-20 A11472280 3 / 3 1,748 $4 201
$6,995 $6,800 2023-11-15 406 F10397788 3 / 3 0 251
$6,750 $6,250 2024-04-08 506 A11531982 3 / 3 2,158 $3 85
$6,500 $6,500 2023-06-01 2001 A11227888 3 / 2 1,999 $3 666

4 Bedroom In Marina Palms Yacht Club - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,498,000 $3,000,000 2023-08-08 905-907 A11275929 4 / 4 3,880 $902 595
$17,000 $16,000 2022-10-05 PH6 A11186011 4 / 4 3,646 $5 762
$9,500 $9,100 2023-07-15 2310 A11390503 4 / 3 2,390 $4 354
Share: