Notice: Error when decoding a theme.json schema for user data. Syntax error in /home/576266.cloudwaysapps.com/teuchusaaq/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php on line 517

Notice: Error when decoding a theme.json schema for user data. Syntax error in /home/576266.cloudwaysapps.com/teuchusaaq/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php on line 517

Notice: Error when decoding a theme.json schema for user data. Syntax error in /home/576266.cloudwaysapps.com/teuchusaaq/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json-resolver.php on line 517
Parc Central

255 Units Sold - Parc Central

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 46 $88 $88,457 440 From $2,000
2 Bedroom Units 186 $98 $107,754 436 From $2,450
3 Bedroom Units 23 $57 $70,533 360 From $2,790

1 Bedroom In Parc Central - Units Sold - (46)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$410,000 $410,000 2023-11-14 PH15 A11442002 1 / 2 1,104 $371 250
$409,022 $395,000 2022-08-31 A11211189 1 / 2 1,065 $384 710
$375,000 $362,500 2023-08-21 1810 A11414583 1 / 2 1,065 $352 301
$370,000 $360,000 2022-08-22 LP15 A11200624 1 / 2 990 $374 727
$365,000 $335,000 2023-07-31 509 A11390501 1 / 2 990 $369 349
$360,000 $348,000 2023-10-31 1615 A11439438 1 / 2 990 $364 253
$359,000 $355,000 2023-07-13 1816 A11396531 1 / 2 1,065 $337 336
$345,000 $340,800 2023-06-15 1409 A11381530 1 / 2 1,104 $313 364
$340,000 $335,000 2022-08-23 LP10 A11224560 1 / 2 910 $374 682
$340,000 $310,000 2023-05-03 1910 A11241652 1 / 2 0 654
$310,000 $320,000 2022-06-03 403 A11178172 1 / 2 1,104 $281 747
$3,300 $3,000 2023-04-10 1215 A11361793 1 / 2 990 $3 405
$2,850 $2,600 2022-07-06 101 A11219251 1 / 1 942 $3 694
$2,800 $2,800 2022-06-08 PH 15 A11188168 1 / 2 1,104 $3 738
$2,800 $2,800 2022-06-17 1415 A11204068 1 / 2 1,104 $3 720
$2,800 $2,800 2023-07-28 1904 A11338476 1 / 2 990 $3 452
$2,650 $2,550 2023-01-28 1009 A11317499 1 / 2 1,104 $2 500
$2,650 $2,650 2023-08-15 416 A11428026 1 / 2 990 $3 276
$2,600 $2,600 2022-10-06 1209 A11261825 1 / 2 1,104 $2 616
$2,595 $2,500 2023-11-09 1503 A11474835 1 / 2 990 $3 191
$2,500 $2,500 2022-10-21 LP09 A11276913 1 / 2 1,104 $2 587
$2,500 $2,500 2023-02-13 1010 A11329279 1 / 2 1,065 $2 470
$2,500 $2,595 2023-09-15 209 A11437015 1 / 2 990 $3 260
$2,499 $2,399 2024-01-26 910 A11487683 1 / 1 910 $3 157
$2,490 $2,450 2023-12-27 1715 A11479254 1 / 2 990 $3 183
$2,450 $2,400 2022-07-20 1710 A11224885 1 / 1 910 $3 682
$2,450 $2,450 2023-05-10 915 A11359728 1 / 2 1,104 $2 409
$2,450 $2,350 2023-10-09 1415 A11395812 1 / 2 1,104 $2 337
$2,450 $2,300 2024-04-01 1009 A11506820 1 / 2 1,104 $2 122
$2,400 $2,300 2022-11-01 516 A11269063 1 / 2 990 $2 603
$2,400 $2,400 2023-02-15 310 A11275968 1 / 2 1,065 $2 590
$2,400 $2,500 2022-12-15 1004 A11295242 1 / 2 990 $2 552
$2,400 $2,400 2023-01-23 615 A11320570 1 / 2 1,104 $2 490
$2,390 $2,200 2023-09-18 904 A11405032 1 / 2 1,104 $2 321
$2,375 $2,375 2023-08-07 107 A11416203 1 / 1 1,034 $2 298
$2,350 $2,300 2023-12-10 516 A11468442 1 / 2 990 $2 203
$2,300 $2,400 2022-07-15 810 A11206680 1 / 2 1,065 $2 715
$2,300 $2,000 2023-08-01 1510 A11346839 1 / 1 910 $3 435
$2,250 $2,100 2024-03-05 1004 A11502258 1 / 2 990 $2 136
$2,200 $2,100 2022-10-01 1810 A11270561 1 / 1 910 $2 601
$2,200 $2,200 2023-03-01 201 A11325663 1 / 1 942 $2 477
$2,200 $2,100 2024-02-13 1915 A11486815 1 / 2 1,104 $2 167
$2,190 $2,190 2024-01-01 1710 A11489092 1 / 2 910 $2 164
$2,175 $2,100 2024-03-12 515 A11499984 1 / 2 1,104 $2 142
$2,150 $2,150 2022-11-09 A11277592 1 / 2 1,065 $2 587
$2,000 $1,900 2022-11-01 510 A11270773 1 / 1 910 $2 601

2 Bedroom In Parc Central - Units Sold - (186)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $540,000 2023-11-16 PH13 A11449213 2 / 2 1,181 $487 227
$555,000 $555,000 2023-08-08 1612 A11394666 2 / 2 1,181 $470 338
$540,000 $527,500 2023-11-10 1413 A11439977 2 / 2 1,181 $457 249
$535,000 $540,000 2023-09-27 LP18 A11384669 2 / 2 1,302 $411 359
$529,000 $515,000 2023-10-16 1907 A11415819 2 / 2 1,181 $448 300
$499,000 $468,500 2023-01-17 517 A11298280 2 / 2 1,062 $470 546
$497,000 $489,000 2023-09-11 PH6 F10378433 2 / 2 1,302 $382 360
$490,000 $465,000 2022-08-16 1001 A11216802 2 / 2 1,271 $386 698
$480,000 $480,000 2022-09-29 718 A11230497 2 / 2 1,181 $406 666
$480,000 $450,000 2022-11-02 1717 A11259786 2 / 2 1,137 $422 621
$475,000 $440,000 2023-11-30 1115 A11469385 2 / 2 1,104 $430 202
$475,000 $455,000 2024-04-18 512 A11517423 2 / 2 1,181 $402 105
$474,500 $430,000 2023-09-28 1214 A11443881 2 / 2 1,062 $447 247
$460,000 $465,000 2024-02-21 1502 A11475593 2 / 2 1,134 $406 188
$459,900 $450,000 2023-11-06 402 A11417211 2 / 2 1,062 $433 272
$450,000 $395,000 2022-08-29 A11202389 2 / 2 0 722
$450,000 $450,000 2022-06-27 1201 A11202649 2 / 2 0 722
$450,000 $430,000 2022-07-15 511 A11211678 2 / 2 1,137 $396 709
$450,000 $400,000 2022-10-27 A11241814 2 / 2 0 654
$440,000 $410,000 2022-07-29 1407 A11220684 2 / 2 1,181 $373 691
$430,000 $410,000 2022-10-21 817 A11212110 2 / 2 1,062 $405 708
$429,000 $415,000 2024-02-20 1605 A11491407 2 / 2 1,137 $377 157
$425,000 $430,000 2022-06-01 1016 A11197105 2 / 2 1,104 $385 731
$425,000 $400,000 2023-06-28 PH16 A11304688 2 / 2 1,065 $399 532
$425,000 $380,000 2023-04-07 1509 A11304705 2 / 2 990 $429 532
$419,999 $415,000 2022-09-01 414 A11200763 2 / 2 1,062 $395 726
$419,000 $410,000 2023-04-18 PH16 A11291748 2 / 2 1,086 $386 560
$400,000 $396,000 2022-10-31 1416 A11210591 2 / 2 990 $404 708
$399,900 $362,000 2023-08-08 804 A11409209 2 / 2 990 $404 312
$399,900 $421,500 2023-08-31 1616 A11431117 2 / 2 1,065 $375 268
$399,000 $380,000 2022-09-22 1208 A11238557 2 / 2 1,134 $352 663
$399,000 $395,000 2023-03-22 1001 A11340358 2 / 2 1,181 $338 448
$399,000 $362,500 2023-09-14 208 A11402881 2 / 2 1,134 $352 324
$390,000 $360,000 2022-08-29 1211 A11211128 2 / 2 1,137 $343 709
$390,000 $370,000 2022-08-04 1108 A11220742 2 / 2 1,062 $367 691
$390,000 $375,000 2022-07-27 907 A11228620 2 / 2 1,181 $330 676
$385,000 $390,000 2023-12-06 1204 F10407058 2 / 2 1,104 $349 187
$380,000 $350,000 2022-11-14 A11216733 2 / 2 1,062 $358 697
$380,000 $340,000 2022-10-19 418 A11221949 2 / 1 1,302 $292 680
$380,000 $360,000 2023-06-08 1911 A11373620 2 / 2 1,062 $358 380
$379,000 $375,000 2023-01-18 1211 A11311327 2 / 2 1,062 $357 514
$365,000 $325,000 2023-04-03 A11241692 2 / 2 0 654
$360,000 $359,000 2022-09-02 318 A11248983 2 / 1 1,302 $276 643
$355,000 $359,000 2023-06-13 1609 A11338742 2 / 2 1,104 $322 451
$330,000 $330,000 2023-12-11 218 A11424153 2 / 1 1,302 $253 283
$4,500 $4,200 2023-01-19 313 A11313247 2 / 2 1,271 $4 511
$3,800 $3,600 2022-06-08 517 A11184899 2 / 2 1,062 $4 749
$3,800 $3,800 2022-08-01 817 A11232341 2 / 2 1,137 $3 667
$3,800 $3,800 2023-05-16 1612 A11304381 2 / 2 1,181 $3 533
$3,700 $3,500 2023-10-16 1912 A11417436 2 / 2 1,181 $3 296
$3,650 $3,300 2023-08-15 1712 A11374028 2 / 2 1,181 $3 380
$3,600 $3,400 2022-06-01 902 A11184767 2 / 2 1,062 $3 731
$3,600 $3,600 2022-08-01 LP18 A11204185 2 / 2 1,181 $3 719
$3,600 $3,500 2023-08-28 517 A11404062 2 / 2 1,062 $3 295
$3,600 $3,450 2024-02-01 1413 A11483297 2 / 2 1,181 $3 171
$3,550 $2,550 2023-08-11 1804 A11397366 2 / 2 990 $4 335
$3,500 $3,500 2022-07-01 1610 A11218722 2 / 2 1,065 $3 695
$3,500 $3,450 2022-08-08 PH16 A11219656 2 / 2 1,100 $3 693
$3,500 $3,000 2022-07-08 1606 A11223200 2 / 2 1,302 $3 687
$3,500 $3,500 2022-08-19 PH4 A11232927 2 / 2 1,104 $3 667
$3,500 $3,200 2023-01-27 506 A11322779 2 / 2 1,181 $3 483
$3,500 $3,333 2023-07-24 418 A11399807 2 / 2 1,181 $3 330
$3,500 $3,500 2024-01-03 313 A11489612 2 / 2 1,271 $3 163
$3,500 $3,500 2024-03-01 213 A11514286 2 / 2 1,271 $3 108
$3,450 $3,400 2023-06-26 1518 A11393097 2 / 2 1,302 $3 344
$3,400 $3,400 2022-09-20 1206 A11224918 2 / 2 1,302 $3 682
$3,400 $3,000 2022-11-04 1711 A11291378 2 / 2 1,137 $3 560
$3,400 $3,400 2023-09-29 PH4 A11414831 2 / 2 1,104 $3 301
$3,399 $3,300 2023-08-17 807 A11375101 2 / 2 1,181 $3 378
$3,390 $3,200 2023-06-30 1206 A11372721 2 / 2 1,181 $3 379
$3,350 $3,350 2022-09-10 1112 A11250675 2 / 2 1,302 $3 635
$3,300 $3,300 2022-11-30 816 A11290757 2 / 2 990 $3 561
$3,300 $3,200 2023-08-08 PH16 A11380642 2 / 2 1,104 $3 365
$3,300 $3,100 2023-08-10 902 A11399825 2 / 2 1,062 $3 330
$3,300 $2,800 2023-06-15 1006 A11400714 2 / 2 1,181 $3 329
$3,300 $3,000 2023-08-26 1610 A11417162 2 / 2 1,065 $3 297
$3,300 $3,200 2023-09-01 1707 A11439169 2 / 2 1,181 $3 256
$3,300 $2,900 2024-01-29 1201 A11496765 2 / 2 1,181 $3 141
$3,300 $3,050 2024-02-12 1911 A11507382 2 / 2 1,062 $3 120
$3,299 $3,200 2023-09-16 311 A11411935 2 / 2 1,137 $3 308
$3,250 $3,250 2022-07-01 1806 A11218206 2 / 2 1,302 $2 695
$3,250 $3,100 2023-03-01 612 R10852066 2 / 2 1,181 $3 505
$3,225 $3,225 2023-03-13 608 A11301780 2 / 2 1,062 $3 535
$3,200 $3,150 2022-11-01 1608 A11276100 2 / 2 1,134 $3 590
$3,200 $3,000 2023-01-16 705 A11282040 2 / 2 1,062 $3 581
$3,200 $3,200 2023-04-30 LP11 A11321318 2 / 2 1,062 $3 486
$3,200 $3,000 2023-06-05 A11325894 2 / 2 1,065 $3 477
$3,200 $3,300 2023-09-01 512 A11405901 2 / 2 1,181 $3 288
$3,200 $3,050 2024-02-26 402 A11480220 2 / 2 1,062 $3 177
$3,200 $3,200 2022-07-01 118 F10321765 2 / 2 1,181 $3 784
$3,199 $3,400 2022-11-07 1101 A11210235 2 / 2 1,271 $3 711
$3,195 $3,200 2023-12-26 312 A11496973 2 / 2 1,181 $3 148
$3,100 $3,100 2022-05-09 718 A11189790 2 / 2 1,181 $3 749
$3,100 $3,000 2022-12-22 1407 A11252156 2 / 2 1,181 $3 637
$3,100 $2,800 2023-01-15 LP01 A11301616 2 / 2 1,271 $2 538
$3,100 $2,950 2023-07-01 1807 A11357420 2 / 2 1,271 $2 414
$3,100 $3,100 2023-05-31 312 A11360165 2 / 2 1,181 $3 408
$3,100 $3,050 2023-05-08 1211 A11372670 2 / 2 1,137 $3 382
$3,100 $3,000 2024-01-12 1606 A11502681 2 / 2 1,302 $2 136
$3,100 $3,000 2024-03-01 813 A11507036 2 / 2 1,181 $3 120
$3,100 $3,300 2022-11-01 LP17 F10350766 2 / 2 1,137 $3 579
$3,050 $3,000 2022-11-30 205 R10842633 2 / 2 1,137 $3 549
$3,000 $3,000 2022-06-23 1505 A11189701 2 / 2 1,137 $3 749
$3,000 $3,000 2022-07-01 502 A11206610 2 / 2 1,134 $3 715
$3,000 $3,000 2022-08-01 512 A11225659 2 / 2 1,181 $3 678
$3,000 $2,800 2023-01-01 1717 A11300800 2 / 2 1,137 $3 540
$3,000 $3,000 2023-05-01 A11331371 2 / 2 1,062 $3 466
$3,000 $2,800 2023-04-15 1609 A11342420 2 / 2 990 $3 444
$3,000 $3,000 2023-06-23 PH05 A11397939 2 / 2 1,062 $3 334
$3,000 $2,900 2024-04-01 1107 A11440672 2 / 2 1,181 $3 252
$3,000 $2,800 2023-11-15 LP08 A11454741 2 / 2 1,062 $3 227
$3,000 $2,700 2024-02-22 1111 A11475152 2 / 2 1,062 $3 190
$3,000 $3,000 2022-10-25 1015 F10347395 2 / 2 990 $3 604
$3,000 $3,100 2023-05-13 1506 F10377411 2 / 2 1,181 $3 377
$2,990 $2,990 2024-05-01 1608 A11519447 2 / 2 1,134 $3 91
$2,950 $2,950 2022-08-15 1014 A11201321 2 / 2 1,134 $3 724
$2,950 $2,950 2022-12-01 906 A11270824 2 / 2 1,302 $2 601
$2,950 $2,800 2024-04-01 1417 A11497179 2 / 2 1,137 $3 148
$2,910 $2,900 2023-09-15 409 A11385438 2 / 2 1,104 $3 357
$2,900 $2,800 2022-05-06 1105 A11188887 2 / 2 1,137 $3 751
$2,900 $2,900 2022-07-01 A11196672 2 / 2 1,104 $3 716
$2,900 $2,900 2022-08-31 A11205284 2 / 2 990 $3 717
$2,900 $2,500 2022-07-11 905 A11219803 2 / 2 1,062 $3 693
$2,900 $2,700 2023-08-28 1211 A11367606 2 / 2 1,062 $3 393
$2,900 $2,600 2024-01-31 1208 A11383549 2 / 2 1,134 $3 361
$2,900 $2,900 2023-10-17 PH8 A11422665 2 / 2 1,134 $3 287
$2,900 $2,850 2024-04-01 LP01 A11504298 2 / 2 1,271 $2 120
$2,900 $2,900 2023-08-17 1505 F10373053 2 / 2 1,062 $3 407
$2,900 $2,500 2023-03-01 1617 R10838279 2 / 2 1,137 $3 568
$2,895 $2,840 2023-11-14 1906 A11475119 2 / 2 1,302 $2 191
$2,870 $2,850 2023-03-05 1107 A11322020 2 / 2 1,271 $2 484
$2,850 $2,650 2023-07-24 1708 A11334303 2 / 2 1,134 $3 461
$2,850 $2,700 2024-02-28 708 A11463672 2 / 2 1,062 $3 211
$2,800 $2,800 2022-08-03 A11205484 2 / 2 1,062 $3 717
$2,800 $2,800 2022-10-17 PH02 A11266981 2 / 2 1,062 $3 608
$2,800 $2,800 2022-12-15 1416 A11296344 2 / 2 990 $3 548
$2,800 $2,800 2023-01-03 1814 A11305200 2 / 2 1,062 $3 531
$2,800 $2,500 2023-03-20 804 A11330923 2 / 2 990 $3 468
$2,800 $2,800 2023-05-01 616 A11359095 2 / 2 990 $3 411
$2,800 $2,750 2023-07-31 1015 A11371380 2 / 2 1,104 $3 384
$2,800 $2,500 2023-10-17 1703 A11435276 2 / 2 1,104 $3 239
$2,800 $2,800 2023-11-15 A11448504 2 / 2 1,062 $3 239
$2,800 $2,950 2023-12-18 816 A11471774 2 / 2 990 $3 197
$2,800 $2,750 2024-02-08 502 A11520815 2 / 2 1,134 $2 99
$2,800 $2,800 2023-01-16 314 F10350330 2 / 2 1,134 $2 583
$2,800 $2,700 2022-11-03 318 F10352242 2 / 1 1,302 $2 567
$2,780 $2,780 2023-06-16 418 A11335146 2 / 1 1,302 $2 457
$2,750 $2,400 2022-11-01 903 A11264438 2 / 2 990 $3 609
$2,750 $2,750 2022-12-01 204 A11274549 2 / 2 1,104 $2 593
$2,750 $2,650 2023-06-26 1909 A11380186 2 / 2 990 $3 367
$2,700 $2,600 2022-11-10 317 A11223620 2 / 2 1,062 $3 686
$2,700 $2,700 2023-05-05 1809 A11352027 2 / 2 990 $3 422
$2,700 $2,700 2023-07-10 1016 A11365947 2 / 2 1,065 $3 396
$2,700 $2,700 2023-07-07 1003 A11382250 2 / 2 990 $3 364
$2,700 $2,700 2023-12-13 1810 A11474553 2 / 2 1,065 $3 192
$2,700 $2,700 2024-04-05 504 A11485370 2 / 2 1,104 $2 169
$2,700 $2,700 2023-02-27 1108 R10863352 2 / 2 1,062 $3 455
$2,700 $2,600 2023-11-08 1002 R10921563 2 / 2 1,137 $2 224
$2,690 $2,550 2023-11-15 1114 A11455064 2 / 2 1,062 $3 226
$2,650 $2,650 2023-03-08 1202 A11312228 2 / 2 1,134 $2 513
$2,650 $2,650 2023-05-15 514 A11363681 2 / 2 1,134 $2 401
$2,650 $2,650 2023-09-06 814 A11409389 2 / 2 1,134 $2 311
$2,650 $2,650 2023-12-12 1014 A11456080 2 / 2 1,134 $2 225
$2,650 $2,500 2023-12-15 1017 A11466233 2 / 2 1,062 $2 205
$2,650 $2,600 2024-02-15 204 A11500541 2 / 2 1,104 $2 141
$2,650 $2,600 2024-03-12 814 A11525853 2 / 2 1,134 $2 90
$2,600 $2,600 2023-02-01 1409 A11291519 2 / 2 990 $3 554
$2,600 $2,600 2023-06-23 1909 A11382310 2 / 2 1,104 $2 364
$2,600 $2,500 2023-07-13 1202 A11385077 2 / 2 1,134 $2 359
$2,600 $2,500 2023-11-29 614 A11442463 2 / 2 1,134 $2 251
$2,550 $2,550 2022-12-01 308 A11272280 2 / 2 1,134 $2 597
$2,550 $2,500 2023-11-01 911 A11448947 2 / 2 1,137 $2 238
$2,550 $2,550 2023-12-27 A11474897 2 / 2 1,104 $2 191
$2,500 $2,450 2022-10-25 214 A11261683 2 / 2 1,134 $2 617
$2,500 $2,500 2022-09-30 1017 A11263710 2 / 2 1,062 $2 612
$2,500 $2,500 2022-10-26 1114 A11271660 2 / 2 1,062 $2 598
$2,500 $2,500 2023-05-25 711 A11316304 2 / 2 1,137 $2 504
$2,500 $2,500 2023-07-21 1611 A11353787 2 / 2 1,137 $2 421
$2,500 $2,500 2023-07-27 1711 A11395987 2 / 2 1,137 $2 335
$2,500 $2,500 2023-11-27 1404 A11454814 2 / 2 1,104 $2 227
$2,500 $2,500 2024-02-09 308 A11482845 2 / 2 1,134 $2 175
$2,500 $2,450 2024-02-26 A11511567 2 / 2 1,104 $2 114
$2,490 $2,490 2024-03-01 105 A11509869 2 / 2 1,104 $2 116
$2,450 $2,550 2023-10-23 503 A11455851 2 / 2 990 $2 226
$2,450 $2,450 2024-01-02 1214 A11489904 2 / 2 1,134 $2 163
$2,450 $2,450 2024-03-12 218 A11501387 2 / 1 1,302 $2 126

3 Bedroom In Parc Central - Units Sold - (23)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$535,000 $500,000 2023-06-15 1707 A11366876 3 / 2 1,271 $421 394
$515,000 $496,000 2023-10-02 1507 A11426201 3 / 2 1,271 $405 280
$507,000 $480,000 2023-10-12 1212 A11375210 3 / 2 1,302 $389 378
$3,800 $3,500 2023-03-03 406 A11336443 3 / 2 1,302 $3 456
$3,500 $3,500 2022-11-22 501 A11252679 3 / 2 1,181 $3 636
$3,500 $3,100 2023-01-24 1906 A11309457 3 / 2 1,181 $3 513
$3,500 $3,300 2023-11-09 506 A11437036 3 / 2 1,181 $3 260
$3,499 $3,499 2024-03-27 112 A11508077 3 / 2 1,181 $3 115
$3,450 $3,400 2022-12-06 1413 A11234077 3 / 2 1,271 $3 666
$3,395 $3,200 2023-12-22 318 A11484159 3 / 2 1,302 $3 175
$3,350 $3,300 2022-11-07 1506 A11277424 3 / 2 1,302 $3 587
$3,350 $3,200 2023-07-21 801 A11411494 3 / 2 1,181 $3 308
$3,300 $3,200 2023-01-06 118 F10353884 3 / 2 1,181 $3 555
$3,200 $3,200 2022-09-01 A11227598 3 / 2 1,302 $2 678
$3,200 $3,260 2023-04-17 606 A11356306 3 / 2 1,302 $2 414
$3,200 $3,200 2024-03-14 A11513496 3 / 2 1,181 $3 110
$3,200 $3,300 2024-03-15 206 A11514214 3 / 2 1,181 $3 104
$3,075 $2,900 2024-02-29 1212 A11451312 3 / 2 1,302 $2 233
$3,000 $2,850 2023-11-01 1112 A11423872 3 / 2 1,302 $2 252
$3,000 $3,100 2023-09-15 1507 A11426191 3 / 2 1,271 $2 280
$3,000 $3,000 2024-03-15 A11530187 3 / 2 1,181 $3 84
$2,950 $2,950 2023-03-15 1207 A11327302 3 / 2 1,271 $2 475
$2,790 $2,790 2023-10-14 113 A11395815 3 / 2 1,271 $2 337
Share: